반응형
경상도 선별관리소 리스트다.
일부 몇몇 병원에서는 24시까지 하는 곳도 있으니 참고하면 좋을 것 같다.
경상도에는 다른 지역에 비해 드라이브스루 서비스를 제공하는 곳이 많아서검사 시 비교적 더 편리할 것 같다.
코로나19 선별진료소 - 보건복지부 (mohw.go.kr)
■ 드라이브스루 선별관리소 리스트
시도 | 시군구 | 관할보건소 | 의료기관명 | 주소 | 평일 운영시간 | 토요일 운영시간 | 일요일/공휴일 운영시간 |
대표 전화번호 | 장애인 편의사항 |
경북 | 김천시 | 김천시보건소 | 김천시보건소 | 경북 김천시 신음동 1284 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 054-433-4000 | 전자문진표 이용, 의사소통 도움판ㅇ, 도움인력ㅇ |
경북 | 문경시 | 문경시보건소 | 문경중앙병원 | 경북 문경시 중앙로 117-18 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 054-555-2011 | |
경남 | 진주시 | 진주시보건소 | 고려병원 | 경남 진주시 동진로 2 | 09:00~16:30 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-751-2599 | |
경남 | 창원시 | 창원시 창원보건소 | 창원경상국립대학교병원 | 창원시 성산구 삼정자로11 | 08:00~17:00 | 미운영 | 미운영 | 055-214-1000 | |
경남 | 창원시 | 창원시 창원보건소 | 창원한마음병원 | 창원시 의창구 용동로57번길 8 | 08:00~19:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 055-225-0000 |
■ 경상도 선별관리소 리스트
번호 | 시도 | 시군구 | 의료기관명 | 주소 | 평일 운영시간 | 토요일 운영시간 | 일요일/공휴일 운영시간 |
대표 전화번호 | 장애인 편의사항 |
1 | 경북 | 경산시 | 경산시보건소 | 경상북도 경산시 중방동 708-5 (경산시보건소) | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 053-810-6363 | |
2 | 경북 | 경산시 | 경산중앙병원 | 경북 경산시 경안로 11 | 09:00~18:00 | 09:00~12:30 | 미운영 | 053-715-0119 | |
3 | 경북 | 경산시 | 세명병원 | 경북 경산시 경안로 208 | 09:00~17:30 | 09:00~13:00 | 미운영 | 053-819-8500 | |
4 | 경북 | 경주시 | 경주시보건소 | 경북 경주시 양정로 300(동천동) | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 054-760-2080 | |
5 | 경북 | 경주시 | 동국대 경주병원 | 경북 경주시 동대로 87 | 09:00~16:30 | 미운영 | 미운영 | 054-748-9300 | |
6 | 경북 | 고령군 | 고령군보건소 | 경북 고령군 대가야읍 지산리 232-8 고령군보건소 | 09:00~15:30 | 09:00~15:30 | 09:00~15:30 | 054-954-1300 | 장애인 주차장, 장애인 화장실 등 |
7 | 경북 | 고령군 | 고령영생병원 | 경북 고령군 대가야읍 중앙로33 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 054-955-2661 | |
8 | 경북 | 구미시 | 구미보건소 | 경북 구미시 선산대로 111 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 054-480-7837 | |
9 | 경북 | 구미시 | 순천향대학교구미병원 | 경상북도 구미시 1공단로 179 | 09:00~17:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 054-468-9114 | |
10 | 경북 | 구미시 | 구미차병원 | 경상북도 구미시 신시로10길 12 | 10:00~15:00 | 미운영 | 미운영 | 054-450-9367 | |
11 | 경북 | 구미시 | 구미강동병원 | 경북 구미시 인동20길 46 | 09:00~16:30 | 09:00~12:00 | 미운영 | 1599-9669 | |
12 | 경북 | 군위군 | 군위군보건소 | 경북 군위군 군위읍 군청로 70 군위군보건소 | 09:30~17:00 | 09:30~17:00 | 09:30~17:00 | 054-380-7447 | 예약가능, 전자문진표 이용, 의사소통 도움판O,장애인 우선검사 실시, 도움인력O |
13 | 경북 | 김천시 | 김천시보건소 | 경북 김천시 신음동 1284 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 054-433-4000 | 전자문진표 이용, 의사소통 도움판ㅇ, 도움인력ㅇ |
14 | 경북 | 김천시 | 김천제일병원 | 경북 김천시 신음1길 12 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 미운영 | 054-420-9300 | 예약가능, 전자문진표 이용, 의사소통 도움판ㅇ, 도움인력ㅇ |
15 | 경북 | 김천시 | 김천의료원 | 경북 김천시 모암길 24 | 10:00~16:00 | 10:00~12:30 | 미운영 | 054-429-8114 | 예약가능, 전자문진표 이용, 의사소통 도움판ㅇ, 도움인력ㅇ |
16 | 경북 | 문경시 | 문경시보건소 | 경북 문경시 점촌동(점촌1동) 232 문경시보건소 | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 054-550-8048 | |
17 | 경북 | 문경시 | 문경제일병원 | 경북 문경시 당교3길 25 | 08:00~16:00 | 08:00~12:00 | 미운영 | 054-550-7700 | |
18 | 경북 | 문경시 | 문경중앙병원 | 경북 문경시 중앙로 117-18 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 054-555-2011 | |
19 | 경북 | 봉화군 | 봉화군보건소 | 경북 봉화군 봉화읍 봉화로1203 봉화군보건소 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 054-673-4000 | |
20 | 경북 | 봉화군 | 봉화해성병원 | 봉화군 보밑길3 봉화해성병원 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 054-674-0011 | |
21 | 경북 | 상주시 | 상주시보건소 | 경북 상주시 무양동 33-4 | 09:00~17:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 054-535-4000 | 전자문진표 이용, 도움인력 대기 |
22 | 경북 | 상주시 | 상주적십자병원 | 경북 상주시 상서문로 53 | 08:30~17:00 | 09:00~12:30 | 미운영 | 054-534-3501 | 도움인력 대기 |
23 | 경북 | 상주시 | 상주성모병원 | 경북 상주시 냉림서성길 7 | 09:00~17:00 | 미운영 | 미운영 | 054-530-7123 | 도움인력 대기 |
24 | 경북 | 구미시 | 구미시선산보건소 | 경북 구미시 선산읍 선주로121 | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 054-480-4130 | 장애인 주차장 이용가능, 장애인 우선 검사 |
25 | 경북 | 성주군 | 성주군보건소 | 경상북도 성주군 성주읍 성밖숲길 12 | 09:00~16:00 | 10:00~13:00 | 10:00~13:00 | 054-930-8122 | |
26 | 경북 | 안동시 | 안동시보건소 | 경북 안동시 북문동(중구동) 58 안동시보건소 | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 054-840-5999,5917 | |
27 | 경북 | 안동시 | 안동병원 | 경북 안동시 앙실로 11 (수상동) | 09:00~17:00 | 09:00~12:30 | 미운영 | 054-840-0119 | |
28 | 경북 | 안동시 | 안동성소병원 | 경북 안동시 서동문로 99 | 09:00~15:30 | 09:00~11:00 | 미운영 | 054-850-8114 | |
29 | 경북 | 안동시 | 경상북도안동의료원 | 경상북도 안동시 태사2길 55 | 09:00~16:30 | 09:00~11:30 | 미운영 | 054-850-6100 | |
30 | 경북 | 영덕군 | 영덕군보건소 | 경북 영덕군 영덕읍 군청길 53 | 09:00~12:00,13:00~17:00 | 09:00~12:00,13:00~15:00 | 09:00~12:00,13:00~15:00 | 054-730-6894 | 도움인력O |
31 | 경북 | 영덕군 | 영덕아산병원 | 영덕읍 영덕로 1621 | 09:00~17:00 | 미운영 | 미운영 | 054-730-0119 | |
32 | 경북 | 영양군 | 영양군보건소 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 동서대로 82번지 | 09:00~18:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 054-680-5196 | |
33 | 경북 | 영주시 | 영주시보건소 | 경북 영주시 휴천동(휴천2동) 466-6 영주시보건소 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 054-631-4000 | |
34 | 경북 | 영주시 | 영주적십자병원 | 영주시 대학로 327 | 09:00~17:00 | 미운영 | 미운영 | 054-630-0100 | |
35 | 경북 | 영천시 | 영천시보건소 | 경북 영천시 문내동 152-1 | 09:00~12:00,13:00~16:00 | 09:00~11:00,14:00~16:00 | 09:00~11:00,14:00~16:00 | 054-339-7979 | |
36 | 경북 | 영천시 | 영남대학교 영천병원 | 영천시 오수1길 10 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 054-330-7575 | |
37 | 경북 | 예천군 | 예천군보건소 | 경북 예천군 예천읍 군청길 33, 예천군보건소 | 09:00~18:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 054-650-8059 | 없음 |
38 | 경북 | 예천군 | 예천권병원 | 경북 예천군 예천읍 시장로 136, 예천권병원 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 054-654-6611 | 없음 |
39 | 경북 | 의성군 | 의성군보건소 | 경북 의성군 의성읍 도서리 104-1 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 054-830-6660 | |
40 | 경북 | 의성군 | 공생병원 | 의성군 의성읍 문소3길 96 | 09:00~18:00 | 미운영 | 미운영 | 054-830-6660 | |
41 | 경북 | 청도군 | 청도군보건소 | 경북 청도군 화양읍 산성강변길 472 | 09:00~12:00,13:00~17:00 | 09:00~12:00,13:00~17:00 | 09:00~12:00,13:00~17:00 | 054-373-9453 | |
42 | 경북 | 칠곡군 | 칠곡군보건소 | 경북 칠곡군 왜관읍 관문로 1길 30 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | 054-979-0900 | |
43 | 경북 | 포항시 | 포항시남구보건소 | 경북 포항시 남구 인덕동(제철동) 161-1 남구보건소 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 054-270-4004 | 장애인 주차공간, 휠체어 이동가능 통로 설치 |
44 | 경북 | 포항시 | 세명기독병원 | 경상북도 포항시 남구 대도동 94-8 | 09:00~17:20 | 09:00~12:20 | 미운영 | 054-275-0005 | |
45 | 경북 | 포항시 | 포항성모병원 | 경상북도 포항시 남구 대잠동길 17 | 09:00~16:30 | 09:00~11:30 | 미운영 | 054-272-0151 | |
46 | 경북 | 포항시 | 포항시북구보건소 | 경북 포항시 북구 장성동 1363 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 054-270-4114 | 전자문진표 이용 가능, 도움인력 상시 배치 |
47 | 경북 | 포항시 | 포항의료원 | 경북 포항시 북구 용흥로 36 | 10:00~16:00 | 11:00~12:00 | 미운영 | 054-247-0551 | |
48 | 경북 | 포항시 | 은성의료재단 좋은선린병원 | 경상북도 포항시 북구 대신로 43 | - | - | - | 054-270-4137 | |
49 | 경북 | 울릉군 | 울릉군보건의료원 | 경북 울릉군 울릉읍 울릉순환로 396-18 | 11:00~12:00 | 미운영 | 미운영 | 054-790-6832 | 예약 가능, 장애인 우선검사 실시 |
50 | 경북 | 울진군 | 울진군보건소 | 경북 울진군 울진읍 읍내8길 61-8 | 09:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 054-783-1250 | |
51 | 경북 | 청송군 | 청송군보건의료원 | 경북 청송군 청송읍 금곡리 1056-54 청송보건의료원 | 08:30~17:30 | 09:00~17:30 | 09:00~17:30 | 054-870-7100 | 예약시 우선검체 |
52 | 경북 | 청송군 | 경북북부제2교도소 부속의원 | 경북 청송군 진보면 양정길 110 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 054-870-2575 | 예약시 우선검체 |
53 | 경남 | 거제시 | 거제시보건소 | 경상남도 거제시 수양로 506 | 09:00~12:30,13:30~17:00 | 09:00~12:30,13:30~17:00 | 09:00~12:30,13:30~17:00 | 055-639-6200 | |
54 | 경남 | 거제시 | 거붕백병원 | 경남거제시 계룡로5길 14 | 08:30~12:30,13:30~17:30 | 08:30~12:30 | 미운영 | 055-733-0000 | 의사소통 도움판 활용 |
55 | 경남 | 거제시 | 대우병원 | 경남거제시 두모길16 | 08:30~12:30,13:30~17:30 | 08:30~12:30 | 미운영 | 055-680-8119 | 의사소통 도움판 활용 |
56 | 경남 | 거제시 | 맑은샘병원 | 경남거제시 연초면 거제대로 4477 | 08:30~12:00,13:30~17:00 | 08:30~12:00 | 미운영 | 055-736-1004 | 의사소통 도움판 활용 |
57 | 경남 | 거창군 | 거창군보건소 | 경남 거창군 거창읍 거함대로 3079 거창군보건소 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-940-8335 | |
58 | 경남 | 거창군 | 거창적십자병원 | 경남 거창군 거창읍 중앙로91 거창적십자병원 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 055-944-3251 | |
59 | 경남 | 고성군 | 고성군보건소 | 경남 고성군 고성읍 대독리 4 고성군보건소 | 09:00~12:00,13:00~18:00 | 09:00~12:00,13:00~17:00 | 09:00~12:00,13:00~17:00 | 055-670-4016 | 예약가능.의사소통 도움판, 도움인력 |
60 | 경남 | 김해시 | 김해시보건소 | 경남 김해시 외동(내외동) 1261-3 김해시 보건소 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 055-330-4481 | 12시~14시 미운영(소독)전자문진표 이용, 도움인력, 붐비는 시간대(오전:9시~10시 / 오후 2시~3시) |
61 | 경남 | 김해시 | 김해중앙병원 | 경상남도 김해시 분성로 94-8 (외동) | 08:30~16:00 | 08:30~12:30 | 미운영 | 055-330-6000 | 의사소통도움판 |
62 | 경남 | 김해시 | 갑을장유병원 | 경상남도 김해시 장유로 167-13 (부곡동) | 09:00~16:00 | 09:00~11:00 | 미운영 | 055-310-6114 | 의사소통도움판 |
63 | 경남 | 김해시 | 조은금강병원 | 경상남도 김해시 김해대로 1814-37 (삼계동) | 09:00~16:30 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-330-0428 | 의사소통도움판 |
64 | 경남 | 김해시 | 강일병원 | 가락로 359 | 9:00~17:00 | 9:00~13:00 | 미운영 | 055-822-0100 | |
65 | 경남 | 남해군 | 남해군보건소 | 경남 남해군 남해읍 선소로 6 | 09:00~11:30,13:00~18:00 | 09:00~11:30,13:00~16:00 | 09:00~11:30,13:00~16:00 | 055-860-8740 | 도움인력O |
66 | 경남 | 남해군 | 이도의료재단 남해병원 | 경상남도 남해군 남해읍 화전로 169 | 09:00~24:00 | 09:00~24:00 | 09:00~24:00 | 055-863-2201 | |
67 | 경남 | 창원시 | 창원시 마산보건소 | 경남 창원시 마산합포구 해운동 61-1 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-225-5941 | |
68 | 경남 | 창원시 | 삼성창원병원 | 창원시 마산회원구 팔용로 158 | 09:00~17:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-233-8899 | |
69 | 경남 | 창원시 | 경상남도마산의료원 | 창원시 마산합포구 3.15대로 231 | 08:30~17:30 | 미운영 | 미운영 | 055-249-1116(주간) | |
70 | 경남 | 창원시 | SMG연세병원 | 창원시 마산합포구 3.15대로 76 | 09:00~17:30 | 09:00~12:30 | 미운영 | 055-243-0100 | |
71 | 경남 | 밀양시 | 밀양시보건소 | 경남 밀양시 삼문동 159-1 (삼문중앙로41) | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 055-359-7020 | |
72 | 경남 | 밀양시 | 밀양윤병원 | 경남 밀양시 삼문중앙로 32 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 055-351-1230 | |
73 | 경남 | 사천시 | 사천시보건소 | 경남 사천시 용현면 덕곡리 사천시청 501번지 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-831-3630 | |
74 | 경남 | 사천시 | 의료법인승연의료재단 삼천포서울병원 | 경남 사천시 남일로 33(동금동) | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 055-830-9009 | |
75 | 경남 | 사천시 | 삼천포제일병원 | 경남 사천시 중앙로136 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 055-830-3099 | |
76 | 경남 | 양산시 | 양산시보건소 | 경남 양산시 중부동 707-2(삽량로 169) | 09:30~17:00 | 09:30~16:30 | 09:30~16:30 | 055-392-5220 | |
77 | 경남 | 양산시 | 베데스다병원 | 신기로 28 | 09:00~17:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-384-9901 | |
78 | 경남 | 양산시 | 양산부산대학교병원 | 금오로 20 | 09:00~17:00 | 미운영 | 미운영 | 055-360-3366 | |
79 | 경남 | 양산시 | 웅상중앙병원 | 서창로 59 | 09:00~17:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-912-1491 | |
80 | 경남 | 의령군 | 의령군보건소 | 경상남도 의령군 의령읍 서동리 534 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-570-4900 | |
81 | 경남 | 의령군 | 의령병원 | 경남 의령군 의령읍 의병로14길 10 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 055-573-4100 | |
82 | 경남 | 진주시 | 진주시보건소 | 경남 진주시 월아산로 2026, 1층 (초전동) | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-749-5714 | 장애인ㆍ노약자 시각안내판 |
83 | 경남 | 진주시 | 제일병원 | 경남 진주시 진주대로 885 | 09:00~16:00,09:00~15:30 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-750-7317 | |
84 | 경남 | 진주시 | 고려병원 | 경남 진주시 동진로 2 | 09:00~16:30 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-751-2599 | |
85 | 경남 | 진주시 | 반도병원 | 경남 진주시 남강로701 | 09:00~16:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-749-0556 | |
86 | 경남 | 진주시 | 진주복음병원 | 경남 진주시 진양호로 370 | 09:00~16:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-749-7119 | |
87 | 경남 | 진주시 | 진주세란병원 | 경남 진주시 진주대로 829 | 10:00~16:00 | 미운영 | 미운영 | 055-762-7575 | |
88 | 경남 | 진주시 | 경상국립대학교병원 | 경남 진주시 강남로 79 | 09:00~16:30 | 미운영 | 미운영 | 055-750-8939 | 영상전화기,장애인ㆍ노약자 시각안내판 |
89 | 경남 | 진주시 | 한일병원 | 경남 진주시 범골로 17 | 09:00~16:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-750-1373 | |
90 | 경남 | 창원시 | 창원시 진해보건소 | 경남 창원시 진해구 풍호동 1 진해보건소 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-225-6121 | |
91 | 경남 | 창원시 | 연세에스병원 | 경남 창원시 진해구 해원로32번길 13 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-548-7700 | |
92 | 경남 | 창원시 | 세광병원 | 경상남도 창원시 진해구 중원동로 55-1 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-540-3700 | |
93 | 경남 | 창녕군 | 창녕군보건소 | 경남 창녕군 창녕읍 우포2로 1189-35 창녕군보건소 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 (소독)12:00~13:00 | 055-530-6217 | |
94 | 경남 | 창녕군 | 태황의료재단한성병원 | 경남 창녕군 창녕읍 교리1길 2 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 055-530-5119 | |
95 | 경남 | 창원시 | 창원시 창원보건소 | 경남 창원시 의창구 신월동 창원보건소 96-2 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-225-4281 | |
96 | 경남 | 창원시 | 창원경상국립대학교병원 | 창원시 성산구 삼정자로11 | 08:00~17:00 | 미운영 | 미운영 | 055-214-1000 | |
97 | 경남 | 창원시 | 창원파티마병원 | 창원시 의창구 창이대로 45 | 09:00~16:40 | 09:00~12:00 | 미운영 | 055-270-1021 | |
98 | 경남 | 창원시 | 창원한마음병원 | 창원시 의창구 용동로57번길 8 | 08:00~19:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 055-225-0000 | |
99 | 경남 | 통영시 | 통영시보건소 | 경남 통영시 무전동 401-1 통영시보건소 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-650-6055 | |
100 | 경남 | 통영시 | 통영적십자병원 | 경남 통영시 중앙로97 | 09:00~18:00 | 09:00~12:30 | 미운영 | 055-644-8901 | |
101 | 경남 | 하동군 | 하동군보건소 | 경남 하동군 하동읍 읍내리 149-1 하동보건소 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 055-882-4000 | |
102 | 경남 | 하동군 | 새하동병원 | 경상남도 하동군 하동읍 화심길 39 | 09:00~17:00 | 미운영 | 미운영 | 055-880-4200 | |
103 | 경남 | 함안군 | 함안군보건소 | 경상남도 함안군 가야읍 말산리 100번지 | 09:30~16:30 | 09:30~16:00 | 09:30~16:00 | 055-580-3113 | |
104 | 경남 | 함안군 | 영동병원 | 경남 함안군 칠원읍 용산2길 45-13 | 09:00~17:00 | 미운영 | 미운영 | 055-586-2000 | |
105 | 경남 | 함안군 | 아라한국병원 | 함안군 산인면 학산2길 17-50 | 09:30~16:00 | 미운영 | 미운영 | 055-582-8088 | |
106 | 경남 | 함양군 | 함양군보건소 | 경남 함양군 함양읍 한들로 141 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-960-8040 | 의사소통도움판O,손말이음센터 연계지원, 점자보도블럭, 장애인주차공간,휠체어이동가능, |
107 | 경남 | 함양군 | 함양성심병원 | 함양군 함양읍 고운로 70 | - | - | - | 055-963-4322 | |
108 | 경남 | 합천군 | 합천군보건소 | 경남 합천군 합천읍 합천리 524-1 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-930-3683 | O |
109 | 경남 | 산청군 | 산청군보건의료원 | 경상남도 산청군 산청읍 지리 중앙로97 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 055-970-7582 |
반응형
'꿀 팁, 꿀 정보' 카테고리의 다른 글
강원도, 제주 선별진료소 리스트 (0) | 2022.01.31 |
---|---|
부산, 울산, 대구 선별진료소 리스트 (0) | 2022.01.31 |
충청도 선별진료소 리스트 (대전,세종시 포함) (0) | 2022.01.31 |
경기도 선별진료소 리스트 (0) | 2022.01.30 |
서울시 선별진료소 리스트 (0) | 2022.01.30 |
최근댓글